市场推广(专升本)专业课程设置与学分
学历层次:专升本 专业代码:
120202
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
2 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
3 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
8 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
11 | 03601 | 服务推广学 | 5 | |
12 | 03466 | 市场调查与统计 | 4 | |
13 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
14 | 14443 | 买家行为学 | 6 | |
15 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | |
16 | 06737 | 革新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与办法(4学分)、05826 数学考虑与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学办法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298革新思维理论与办法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分高于4学分 |
市场推广(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
市场推广(专升本),H120202 | 市场推广(专升本),H120202 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | 4 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | 5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 7 | 14443 | 买家行为学 | 6 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 8 | 03466 | 市场调查与统计 | 4 | 选择顶替 |
9 | 00185 | 产品流通概论 | 5 | 9 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 10 | 03601 | 服务推广学 | 5 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
12 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 14 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | |
15 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | |||||
00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | ||||||
说明 | 1.只可以用已获得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不可以逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替方法,不可以重复用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不可以顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
市场推广(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
市场推广(专升本),W120202 | 市场推广(专升本),W120202 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
4 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | 4 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | 5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 7 | 14443 | 买家行为学 | 6 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 8 | 03466 | 市场调查与统计 | 4 | 选择顶替 |
9 | 00185 | 产品流通概论 | 5 | 9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 10 | 03601 | 服务推广学 | 5 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
12 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | ||||||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 14 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
15 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | |||||
说明 | 1.只可以用已获得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不可以逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替方法,不可以重复用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不可以顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
市场推广(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
销售管理(专升本),Y020314 | 市场推广(专升本),W120202 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 5 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
6 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | 6 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 7 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | ||||||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 8 | 03601 | 服务推广学 | 5 | 选择顶替 |
9 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 9 | 03466 | 市场调查与统计 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
11 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
12 | 00151 | 企业经营策略 | 6 | 12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
14 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 14 | 14443 | 买家行为学 | 6 | |
15 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | |||||
说明 | 1.只可以用已获得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不可以逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替方法,不可以重复用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不可以顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |