2023年高级会计职称全国合格标准已公布,全国高会合格标准为60分,各区域、各中央单位当年评审有效的用法标准不能低于55分。那样各地2023年高级会计职称考试成绩合格标准是多少呢?
为便捷高级会计职称考生查询各地高级会计师考试成绩合格分数线,网校特意进行了大全并准时更新,请大伙持续关注高级会计师栏目。
2023各地高级会计职称考试成绩合格标准大全 | ||||
区域 | 成绩合格标准 | 查询详细情况 | ||
全国 | 60分 | 全国高会合格标准为60分 | ||
陆续更新中 | ||||
参考2022年各地高级会计职称考试成绩合格标准 | ||||
吉林 | 55分 | 吉林高会合格标准 | ||
重庆 | 60分 | 重庆高会合格标准 | ||
辽宁 | 55分 | 辽宁高会合格标准 | ||
天津 | 60分 | 天津高会合格标准 | ||
陕西 | 60分 | 陕西高会合格标准 | ||
兵团 | 55分 | 兵团高会合格标准 | ||
新疆 | 55分 | 新疆高会合格标准 | ||
宁夏 | 55分 | 宁夏高会合格标准 | ||
贵州 | 55分 | 贵州高会合格标准 | ||
黑龙江 | 57分 | 黑龙江高会合格标准 | ||
福建 | 60分 | 福建高会合格标准 | ||
内蒙古 | 55分 | 内蒙古高会合格标准 | ||
广东 | 60分 | 广东高会合格标准 | ||
山东 | 60分 | 山东高会合格标准 | ||
四川 | 60分 | 四川高会合格标准 | ||
云南 | 55分 | 云南高会合格标准 | ||
浙江 | 60分 | 浙江高会合格标准 | ||
广西 | 55分 | 广西高会合格标准 | ||
湖南 | 省级55分、“脱贫县、乡村振兴县”50分 | 湖南高会合格标准 | ||
安徽 | 60分 | 安徽高会合格标准 | ||
湖北 | 60分 | 湖北高会合格标准 | ||
山西 | 60分 | 山西高会合格标准 | ||
青海 | 55分 | 青海高会合格标准 | ||
西藏 | 50分 | 西藏高会合格标准 | ||
海南 | 60分 | 海南高会合格标准 | ||
河南 | 60分 | 河南高会合格标准 | ||
河北 | 55分 | 河北高会合格标准 | ||
江西 | 60分 | 江西高会合格标准 | ||
江苏 | 60分 | 江苏高会合格标准 | ||
上海 | 60分 | 上海高会合格标准 | ||
甘肃 | 55分 | 甘肃高会合格标准 | ||
北京 | 60分 | 北京高会合格标准 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
高会考试通过后接来下就是评审!
目前还没开始筹备论文发表的考生,目前需要要动起来了!
论文的写作发表需要历程选题、写作、审稿、发表等一系列步骤,过程会比较长,通常需要至少几个月的时间,大多数学员需要3-6月的时间才能发表一篇论文。且论文在期刊的发表一般需要排期,排期所需时间也不可以完全确定和估量。
另外若高会考试成绩未达到全国线而达到省线一般只有一次参加高级会计职称评审的机会,若此时论文没发表就要重新参加考试了!
趁着目前,快点筹备高级会计职称评审吧,越早通过评审占据优势就越大!高级会计职称角逐更加激烈!论文发表、申报评审提前筹备刻不容缓!知道各地高级会计职称评审申报时间及政策