应战2023年中级会计师考试,大家要有坚定的毅力和必胜的决心!正保会计网校为你特意整理了中级会计师答疑周刊,在中级会计师备考路上,网校与你同行!
2023中级会计师财务管理答疑周刊
问题1、半变动本钱与延期变动本钱有什么区别?
问题2、预算的分类与预算体系?
问题3、增量预算法与零基预算法的比较?
问题4、固定预算法与弹性预算法的比较?
问题5、按期预算法和滚动预算法的比较?
【问题一】半变动本钱与延期变动本钱有什么区别?
【解答】半变动本钱:固定本钱的部分和销量无关,只须有销售量,就是变动本钱的部分。
延期变动本钱:和销售量有肯定关系,在肯定的销售量内,本钱固定不变,超越这个范围才是变动本钱的部分。
比如:固定电话的电话费,是半变动本钱,由于只须打电话,电话费就会增加,而包月的手机费,就是延期变动本钱,由于通话时间在肯定范围内,手机费是固定的,只有超越设定的范围,手机费才伴随通话时间的增加而增加。
【问题二】预算的分类与预算体系?
【解答】
按内容分类 (预算体系) | 含义 | 内容 | 按预算期覆盖的时间长短分类 | 地位 |
经营预算 (即业务预算) | 与企业平时业务直接有关的一系列预算 | 销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、人力资源预算等 | 短期预算(≤1年) | 分预算(辅助预算) |
专门决策预算 | 企业重大的或不常常发生的、需要依据特定决策编制的预算 | 如:投筹资决策预算等 | 长期预算(>1年) | |
财务预算 | 与企业资金收入支出、财务情况或经营成就等有关的预算。财务预算从价值方面总括地反映企业经营预算与专门决策预算的结果,是全方位预算的最后环节 | 资金预算、预计资产负债表、预计收益表等 | 短期预算(≤1年) | 总预算 |
【问题三】增量预算法与零基预算法的比较?
【解答】
出发点不同 | 内容 | |
增量预算法 | 遵循假定: ①企业现有业务活动是适当的,无需进行调整; ②企业现有各项业务的开支水平是适当的,在预算期予以维持; ③以现有业务活动和各项活动的开支水平,确定预算期各项活动的预算数 | |
优点 | 缺点 | |
较零基预算法容易 | 可能致使无效成本开支没办法得到有效控制,使得非必要开支合理化,导致预算上的浪费 | |
零基预算法 | 优点 | 缺点 |
①不受历史期经济活动中的不合理原因影响,可以灵活应付内外环境的变化,预算编制更贴近预算期企业经济活动需要; ②能够帮助增加预算编制透明度,有益于进行预算控制 | ①编制工作量较大,本钱较高;②预算编制的准确性受企业管理水平和有关数据标准准确性影响较大 |
【问题四】固定预算法与弹性预算法的比较?
【解答】
业务量基础数目特点不同 | 内容 |
固定预算法 (静态预算法) | 指以预算期内正常的、最可达成的某一业务量(产量、销量、作业量等)水平为固定基础,不考虑可能发生的变动的预算编制办法 |
优点 | 缺点 |
①编制容易; ②易于理解 | ①适应性差; ②可比性差 |
弹性预算法 (动态预算法) | 指企业在剖析业务量与预算项目之间数目依存关系的基础上,分别确定不同业务量及其相应预算项目所消耗资源的预算编制办法 |
优点 | 缺点 |
考虑了预算期可能的不同业务量水平,更贴近企业营运管理实质状况 | ①编制工作量大; ②市场及其变动趋势预测的准确性、预算项目与业务量之间的依存关系的判断水平等会对弹性预算的合理性导致较大影响 |
【问题五】按期预算法和滚动预算法的比较?
【解答】
预算期时间特点不同 | 内容 |
按期预算法 | 以固定的会计期间(如日历年度)作为预算期的一种预算编制的办法 |
优点 | 缺点 |
预算期间与会计期间相对应,便于将实质数与预算数进行对比,也有益于对预算实行状况进行剖析和评价 | 使管理职员只考虑剩下时间的业务量,缺少长远计划,致使一些短期行为 |
滚动预算法 | 滚动预算法是指企业依据上一期预算实行状况和新的预测结果,按既定的预算编制周期和滚动频率,对原有些预算策略进行调整和补充、逐期滚动、持续推进的预算编制办法 |
优点 | 缺点 |
达成动态反映市场、打造跨期综合平衡,从而有效指导企业营运,强化预算的决策与控制职能 | ①工作量大; ②过高的滚动频率容易增加管理层的不稳定感,致使预算实行者无所适从 |
更多推荐:【答疑周刊大全】2023年中级会计师答疑周刊