金融学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业码:020301K
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
2 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
7 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
11 | 00951 | 风险管理(二) | 5 | |
12 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
13 | 12327 | 金融理财计划 | 6 | |
14 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | ||
15 | 08631 | 求职择业与创业指南(实践) | 3 | |
16 | 06737 | 革新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与办法(4学分)、05826 数学考虑与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学办法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298革新思维理论与办法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分高于4学分 |
金融学(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
金融学(专升本),H020301K | 金融学(专升本),H020301K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
7 | 08390 | 金融封控与管理 | 5 | 7 | 00951 | 风险管理(二) | 5 | |
8 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 8 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 选择顶替 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | ||
10 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | 9 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
11 | 00058 | 市场推广学 | 5 | 10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 11 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
13 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 12 | 12327 | 金融理财计划 | 6 | |
14 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
14 | 08631 | 求职择业与创业指南(实践) | 3 | |||||
15 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||||
说明 | 1.只可以用已获得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不可以逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替方法,不可以重复用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不可以顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
金融学(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
金融学(专升本),W020301K | 金融学(专升本),W020301K | |||||||
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
7 | 08390 | 金融封控与管理 | 5 | 7 | 00951 | 风险管理(二) | 5 | |
8 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 8 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 选择顶替 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | ||
10 | 00058 | 市场推广学 | 5 | 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 10 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
12 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | 11 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
13 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 12 | 12327 | 金融理财计划 | 6 | |
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
15 | 07788 | 国际结算 | 5 | 14 | 08631 | 求职择业与创业指南(实践) | 3 | |
16 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 15 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
说明 | 1.只可以用已获得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不可以逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替方法,不可以重复用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不可以顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |