依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本数字媒体艺术专业计划如下:
专业名字:数字媒体艺术
主考院校:中国传媒大学
专业代码:
130508
层次:本科
本专业培养具备社会主义核心价值观、好职业道德和人文素养,拥有数字媒体艺术与设计等方面的入门知识与应用能力,能在数字媒体艺术设计与管理职位从事艺术设计与制作、策划与管理等方面工作的复合型、应用型人才。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 |
必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
必设2 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | ||
必设2 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||
必设2 | 14267 | 数字音频制作与处置(实践) | 5 | 实践 | ||
必设2 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | ||
必设2 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | ||
必设2 | 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||
必设2 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
必设2 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | ||
必设2 | 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||
必设2 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | ||
必设2 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||
选设 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 实践 (能力考核) | ||
选设 | 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | ||
选设 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | ||
选设 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 实践 (能力考核) | ||
选设 | 13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||
选设 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | ||
选设 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 实践 (能力考核) | ||
选设 | 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践 | ||
选设 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
必设3 | 06999 | 毕业论文 | 论文答辩 | |||
1.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 2.本专业实践课程考核地址安排由黎明职业大学负责。 |
有关推荐:2025年十月福建自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加智学网顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路