北京2025年上半年高等教育自考将于4月12日至13日进行。现对考生在笔试课考试中须携带的特殊用具说明如下:
1、下列课程须携带计算器
序号 | 课程代码 | 课程名字 |
1 | 00067 | 财务管理学 |
2 | 00207 | 高级财务管理 |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
4 | 04762 | 金融学概论 |
5 | 08119 | 管理会计 |
6 | 10633 | 工程造价管理 |
7 | 13277 | 安全评价 |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 |
9 | 00160 | 审计学 |
10 | 00041 | 基础会计学 |
11 | 00077 | 金融市场学 |
12 | 02897 | 企业经营策略与市场推广 |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) |
14 | 13138 | 财务会计(初级) |
15 | 13139 | 本钱会计 |
16 | 13175 | 线性代数(工) |
17 | 14913 | 数据统计与剖析 |
18 | 00144 | 企业管理概论 |
19 | 00158 | 资产评估 |
20 | 04143 | 安全系统工程 |
21 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
22 | 13140 | 财务会计(中级) |
23 | 13141 | 财务报表剖析 |
24 | 13316 | 财务剖析 |
25 | 14199 | 生产运作与管理 |
26 | 14900 | 采购与库存控制 |
2、下列课程须携带特殊用具
1.“平面广告设计”(课程代码:00640):除常规文具外,考生还需携带油画棒、水彩笔、彩色铅笔等,不主张携带水彩颜料、水粉颜料、油画颜料。
2.“商品设计程序与办法”(课程代码:04851):除常规文具外,还需携带彩铅、马克笔、色粉等绘图工具。
3.“设计基础”(课程代码:
14169):除常规文具外,考生作答须携带铅笔、橡皮等素描用具。
4.“展示设计”(课程代码:
14647):除常规文具外,考生还需携带针管笔(型号分别是:0.1、0.3、0.5、0.8)、橡皮、自动铅笔或铅笔、直尺(40厘米)或比率尺。