湖南工商大学是湖南自学考试的主考院校之一,2024年十月考期,共有12个本科专业面向社会考生开考,分别是4个专科专业和8个本科专业,专业详细情况如下:
说明:表中新专业代码后加“K”的为国家控制专业。
专业层次 | 专业代码 | 专业名字 |
专科 | 530302 | 云数据与会计 |
专科 | 530601 | 工商企业管理 |
专科 | 530605 | 市场推广 |
专科 | 530605 | 市场推广(原销售管理) |
本科 | 020101 | 经济学 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120201K | 工商管理(原商务管理) |
本科 | 120202 | 市场推广(原销售管理) |
本科 | 120202 | 市场推广 |
本科 | 120204 | 财务管理 |
本科 | 120903 | 会展经济与管理 |
有关推荐:2024年十月湖南自学考试专业及主考院校大全
期望深入知道自学考试最新政策?探寻比较适合的考试报名专业?仅需添加智学网顾问,你就能随时获得专业的自学考试政策咨询,还能领取24年珍贵备考资料大礼包