特殊政策 | 资格审核 | 报名成本 |
2025年中级会计备考已经开始,依据《关于2025年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事情的公告》,中级会计于2025年6月12日—7月2日报名。依据各地公布的报名简章来看,考试报名费大全如下:
各地中级会计师考试报名成本标准大全 | |
区域 | 成本详细情况 |
重庆 | 每个人每科76元 |
吉林 | 每个人每科50元 |
上海 | 报名费10元、考务费每科40元 |
北京 | 每个人每科56元 |
云南 | 每个人每科56元 |
广西 | 56元/人/科 |
江苏 | 报名费每个人10元;考试费每科60元 |
宁夏 | 报名费每个人10元,考务费每科50元。 |
江西 | 56元/人/科 |
天津 | 每个人每科51元 |
内蒙古 | 报名费20元、考务费每科70元 |
辽宁 | 每个人每科56元 |
浙江 | 每个人每科60元 |
安徽 | 每个人每科56元 |
山东 | 考务费56元/科 |
河南 | 每科40元 |
湖南 | 每个人每科60元 |
广东 | 《财务管理》《经济法》科目。考务费6元/科,考试费55元/科,合计61元/科 《中级会计实务》科目。考务费6元/科,考试费75元/科,合计81元/科 |
海南 | 每科55元 |
黑龙江 | 61元/人/科 |
陕西 | 每个人每科目70元 |
甘肃 | 每科70元 |
四川 | 56元/人/科 |
贵州 | 每个人每科50元 |
兵团 | 报名费每个人15元,考试费每科40元 |
注:部分区域未公布,请考生以实质报名为准。
2025年中级会计师课程陆续更新中!备考中级会计师考试的小伙伴们,抓紧时间备考吧!