中级会计职称考试报名成本并不统一,各区域有所差异,通常情况下中级会计师考试报名成本在一科40元到81元之间不等,各区域的报名成本会在报名简章中提及,考生应仔细关注报名简章确认报名成本,为此记者为大伙进行了中级会计职称考试报名成本全国大全,可以一块儿看看。
1、中级会计职称考试报名成本全国大全
区域 | 报名成本 | ||
北京 | 每科目56元 | ||
天津 | 每个人每科51元 | ||
上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 | ||
江苏 | 报名费每个人10元,考试费每科60元 | ||
浙江 | 每个人每科60元 | ||
山东 | 每个人每科56元 | ||
江西 | 56元每个人每科 | ||
安徽 | 每个人每科56元 | ||
广东 | 《中级会计实务》81元/科;《财务管理》"> | 广西 | 每个人每科56元 |
海南 | 报名费每科55元 | ||
辽宁 | 每个人每科56元 | ||
吉林 | 考试费每个人每科44元,考务费每个人每科6元,合计每个人每科50元 | ||
黑龙江 | 考试费每个人每科55元,考务费每个人每科6元 | ||
内蒙古 | 报名费20元、考务费每科70元 | ||
山西 | 考务费每个人每科76元 | ||
福建 | 考试费每个人每科50元,考务费每个人每科6元 | ||
河南 | 每个人每科40元 | ||
河北 | 每个人每科70元 | ||
湖南 | 每个人每科60元 | ||
湖北 | 预计每科60元 | ||
四川 | 每科收取考务费6元、考试费50元,每科共计收取56元 | ||
重庆 | 每个人每科76元 | ||
云南 | 每个人每科56元 | ||
贵州 | 每个人每科50元 | ||
新疆 | 预计报名费每个人15元,考务费每科目40元 | ||
西藏 | 预计每科80元 | ||
陕西 | 每个人每科目70元 | ||
青海 | 每科58元 | ||
甘肃 | 每个人每科70元 | ||
宁夏 | 报名费每个人10元,考务费每科50元 | ||
兵团 | 报名费每个人15元,考试费每科40元 |
2、中级会计师考试报名交费需要注意的地方
1.交费成功后,成本没办法退还,因此需要小心考试报名。
2.必须要核对好个人信息后再报名,交费成功后没办法修改报名信息和考试地址。
3.交费过程中若遇见互联网卡顿,请耐心等待,以免导致重复扣费。
4.交费成功确认是不是报名成功。
5.在网咖等公共场合进行报名交费时,应注意账户密码安全。
6.部分区域需要打印报名信息表。
点击免费领取中级会计职称考试通关大礼包>>
热门阅读推荐
2024年中级会计什么时间报名
2024中级会计师报名日期6月12日开始
24中级会计职称考试成绩什么时间公布
2024中级会计师考试报名和考试时间已定