2023年税务师考试结束后,有些同掌握给自己来个小小的复盘,复盘这件事网校也会做哦!下面是网校老师为大伙收拾的2023年税务师高效实验班考试知识点覆盖率,大伙可以参考数据剖析参考参考。
2023《税法(一)》高效实验班数据剖析 |
班次 | 课时长度 | 共讲授考试知识点数 | 考试知识点覆盖率 |
基础精讲 | 63.33小时 | 207 | 100% |
习题强化 | 19.68小时 | 200 | 96.62% |
冲刺串讲 | 10.83小时 | 195 | 94.20% |
2023《税法(二)》高效实验班数据剖析 |
班次 | 课时长度 | 共讲授考试知识点数 | 考试知识点覆盖率 |
基础精讲 | 55.22小时 | 260 | 100% |
习题强化 | 17.88小时 | 255 | 98.07% |
冲刺串讲 | 7.3小时 | 246 | 94.62% |
2023《财务与会计》高效实验班数据剖析 |
班次 | 课时长度 | 共讲授考试知识点数 | 考试知识点覆盖率 |
基础精讲 | 70.92小时 | 401 | 100% |
习题强化 | 33.62小时 | 392 | 97.76% |
冲刺串讲 | 9.7小时 | 396 | 89.75% |
2023《涉税服务有关法律》高效实验班数据剖析 |
班次 | 课时长度 | 共讲授考试知识点数 | 考试知识点覆盖率 |
基础精讲 | 68.77小时 | 415 | 100% |
习题强化 | 26.63小时 | 392 | 97.76% |
冲刺串讲 | 9.7小时 | 377 | 90.74% |
2023《涉税服务实务》高效实验班数据剖析 |
班次 | 课时长度 | 共讲授考试知识点数 | 考试知识点覆盖率 |
基础精讲 | 62.52小时 | 258 | 100% |
习题强化 | 22.55小时 | 252 | 97.67% |
冲刺串讲 | 8.97小时 | 243 | 94.19% |
高效实验班作为网校的一直遭到同学们的喜爱,期望网校2023年交出的答题没让大伙失望!2024年新考季已经开始,想要“抢跑”的同学目前可以开始预习筹备了,争取赢在起跑线!
知道/选择和购买2024高效实验班丨试听更多课程