专业名字:电商(本科)
专业代码:120801
学科门类:经济管理类
主考院校:湖南农业大学
原专业名字:电商(移动商务管理方向)
原专业代码:B020216
本专业培养拥有现代管理和信息经济理念,学会信息技术和电子服务综合技术,具备扎实的专业基础和良好的常识结构,拥有肯定的网络革新创业素质,能适应现代社会商务运营、专业管理和技术服务需要的复合型、应用型、革新型专业人才。
课 程 序 号 | 课程 代码 | 课程名字 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 12251 | 移动商务应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
04 | 12252 | 移动信息服务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
05 | 12253 | 移动金融 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | |
06 | 12255 | 移动商务安全 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
07 | 12256 | 商业信息搜集与处置 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | |
08 | 12258 | 移动商务模式设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | |
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S4 S5 S6 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
00051 | 管理软件中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
00098 | 国际市场推广学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
00183 | 花费经济学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
00910 | 互联网经济与企业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
00995 | 商法(二) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
02132 | 信息经济学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
02339 | 计算机互联网与通信 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
03339 | 信息化理论与实践 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
03340 | 254网站制作与管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
03344 | 信息与互联网安全管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理软件中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
03341 | 254网站制作与管理(实践) | 3实践性环节 | 03340-254网站制作与管理 | 1选考 | 2 | |
03345 | 信息与互联网安全管理(实践) | 3实践性环节 | 03344-信息与互联网安全管理 | 1选考 | 2 | |
21 | 11670 | 电商毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 12254 | 移动金融(实践) | 3实践性环节 | 12253-移动金融 | 0必考 | 3 |
S2 | 12257 | 商业信息搜集与处置(实践) | 3实践性环节 | 12256-商业信息搜集与处置 | 0必考 | 3 |
S3 | 12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3实践性环节 | 12258-移动商务模式设计 | 0必考 | 3 |
备注:选考课不能少于5门、学分不能低于34学分。
说明:2020年前获得的00041基础会计学和00144企业管理概论课程的合格成绩,可以分别顶替选考课中的课程门数和学分,但不可以在本专业不一样层次中重复用。